**- Цены указаны с учетом SKD комплектации
Общие технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, кВт | 144 |
| Номинальная мощность, кВА | 180 |
| Число фаз | 3+N |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота, Гц | 1500 |
| Емкость топливного бака, л | 750 |
| Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 50.8 |
Габариты |
|
| Вес, кг (открытое исполнение) | 2750 |
| Открытое исполнение, мм (д,ш,в) | 3270х1500х1850 |
Характиристики двигателя |
|
| Производитель двигателя | Deutz |
| Модель двигателя | BF6M2013FC G2 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 7.15 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Тип охлаждения | вода/воздух |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 31 |
Характиристики генератора |
|
| Производитель генератора | Mecc Alte |
| Модель генератора | ЕСО38-1SN/4 |
| Степень защиты | синхронный, бесщеточный |
|
|
|
|
|
|
|
|
Похожие товары
|
|